
El gobierno abierto es una nueva tendencia a nivel mundial de la administración pública esta página recoge las mediciones que se han realizado a las páginas web de los estados en México desde 2006 a la fecha. En aras de impulsar los datos abiertos se comparten tanto los informes, artículos, estadísticas y datos en formatos libres.
Libro: La larga marcha del Gobierno Abierto: teoría Medición y Futuro (2013) (descargar aquí)
Ranking de Portales de Gobierno Abierto en México
Medición | Cuestionario | Base de Datos | Artículo | Informe | Relacionados |
---|---|---|---|---|---|
2021 | ReporteRanking | QuintanaRoo | |||
2020 | XLS | U-Gob | AM ESdT ZF LadoB AM Quadratin DGO | ||
2019 | XLS | U-Gob | Ciudadanía express Express Zacatecas NVI Noticias Milenio La prensa NVI Noticias | ||
2018 | XLS | U-Gob | AFmedios DiariodeMéxico Heraldo de México | ||
2017 | XLS | U-Gob | RIUAEMex | La Razón La Jornada ESDZ | |
2016 | XLS | U-Gob | RIUAEMEX | e-consulta SCTG Zócalo | |
2015 | XLS | U-G | |||
2014 | XLS | PG | |||
2013 | XLS | ||||
2012 | XLS | ||||
2011 | XLS | ||||
2010 | XLS | PD | |||
2009 | PD | ||||
2008 | |||||
2007 | XLS |
3 thoughts on “Ranking de Gobierno abierto”
Comments are closed.